Quasi 135 Km di sentieri di competenza.
Poco meno della metà delle vette montuose della Valle di Fiemme sono raggiungibili grazie alla nostra rete di sentieri.
La ricognizione, la manutenzione e il miglioramento sono svolti interamente dai nostri volontari.
visita la mappa sentieri SAT, aggiornata settimanalmente
VISITA I NOSTRI SENTIERI E SEGNALACI EVENTUALI IRREGOLARITA’!
Consulta la sentieristica di tutta la provincia di Trento, direttamente sul sito www.sat.tn.it
| quota (m s.l.m.) | lunghezza (m) | ||||||
| numero | sezione S.A.T. di competenza | fine | inizio | planimetrica | inclinata | Comuni amministrativi territorialmente competenti | |
| E310B | SEZ. SAT CAVALESE | 1985 | 2012 | 390 | 400 | Cavalese | |
| E314 | SEZ. SAT CAVALESE, SEZ. SAT BORGO VALSUGANA, GRUPPO SAT CAPRIANA (sez. CAVALESE) | 1439 | 1358 | 11450 | 11700 | Palù del Fersina, Telve, Castello-Molina di Fiemme, Valfloriana | |
| E317 | SEZ. SAT CAVALESE, SEZ. SAT BORGO VALSUGANA | 1468 | 1140 | 15500 | 15750 | Cavalese, Castello-Molina di Fiemme, Pieve Tesino, Scurelle | |
| E317A | SEZ. SAT CAVALESE | 1604 | 1155 | 3080 | 3120 | Cavalese | |
| E317B | SEZ. SAT CAVALESE | 1671 | 1859 | 9510 | 9640 | Cavalese | |
| E318 | SEZ. SAT CAVALESE, SEZ. SAT BORGO VALSUGANA | 2018 | 1240 | 13760 | 13930 | Castello-Molina di Fiemme, Pieve Tesino | |
| E321 | SEZ. SAT CAVALESE | 2240 | 2066 | 12060 | 12240 | Ziano di Fiemme, Panchi?, Tesero, Cavalese | |
| E321A | SEZ. SAT CAVALESE | 2320 | 2090 | 1400 | 1420 | Cavalese | |
| E322 | SEZ. SAT BORGO VALSUGANA, SEZ. SAT CAVALESE | 2256 | 2047 | 9870 | 9990 | Telve, Castello-Molina di Fiemme | |
| E322A | SEZ. SAT CAVALESE | 2160 | 2019 | 3600 | 3630 | Castello-Molina di Fiemme | |
| E353 | SEZ. SAT CAVALESE | 2035 | 1740 | 7400 | 7530 | Cavalese, Tesero | |
| E353A | SEZ. SAT CAVALESE | 1932 | 2065 | 3480 | 3570 | Cavalese, Tesero | |
| E361 | SEZ. SAT BORGO VALSUGANA, SEZ. SAT CAVALESE | 1870 | 1320 | 6700 | 6890 | Telve, Castello-Molina di Fiemme | |
| E362 | SEZ. SAT BORGO VALSUGANA, SEZ. SAT CAVALESE | 1845 | 1310 | 8100 | 8220 | Scurelle, Telve, Castello-Molina di Fiemme | |
| E423 | GRUPPO SAT CAPRIANA (Sez. Cavalese), SEZ. SAT PIN? | 1910 | 1425 | 5990 | 6130 | Castello-Molina di Fiemme, Valfloriana, Baselga di Pin? | |
| E481 | GRUPPO SAT CAPRIANA (Sez. Cavalese) | 1008 | 963 | 6250 | 6310 | Altavalle, Capriana | |
| E481A | GRUPPO SAT CAPRIANA (Sez. Cavalese) | 1438 | 1282 | 3550 | 3590 | Capriana | |
| E482 | GRUPPO SAT CAPRIANA (Sez. Cavalese) | 1715 | 1008 | 5200 | 5290 | Capriana | |
| E482A | GRUPPO SAT CAPRIANA (Sez. Cavalese) | 1220 | 1005 | 3850 | 3880 | Capriana | |
| E483 | GRUPPO SAT CAPRIANA (Sez. Cavalese) | 1781 | 1008 | 5850 | 5960 | Capriana | |
| E502 | SEZ. SAT CAVALESE | 2030 | 1286 | 7030 | 7240 | Daiano, Cavalese, Varena | |
| E503 | SEZ. SAT CAVALESE | 1700 | 1382 | 3380 | 3450 | Varena, Tesero | |
| E503A | SEZ. SAT CAVALESE | 1663 | 1380 | 2540 | 2580 | Varena | |
| E503B | SEZ. SAT CAVALESE | 1527 | 1423 | 1490 | 1500 | Varena | |
| E572 | SEZ. SAT CAVALESE | 2020 | 1827 | 2900 | 2910 | Varena | |
| E573 | SEZ. SAT CAVALESE | 1980 | 1403 | 5560 | 5660 | Varena | |
| E574 | SEZ. SAT CAVALESE | 2488 | 1802 | 3500 | 3590 | Varena, Tesero | |




